Last updated on 2025-02-22 11:51:46 CET.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.3.8 | 7.00 | 87.72 | 94.72 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.3.8 | 5.73 | 63.45 | 69.18 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.3.8 | 134.87 | OK | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.3.8 | 148.50 | OK | |||
r-devel-macos-arm64 | 1.3.8 | 35.00 | OK | |||
r-devel-macos-x86_64 | 1.3.8 | 71.00 | ERROR | |||
r-devel-windows-x86_64 | 1.3.8 | 9.00 | 78.00 | 87.00 | OK | |
r-patched-linux-x86_64 | 1.3.8 | 8.55 | 83.56 | 92.11 | OK | |
r-release-linux-x86_64 | 1.3.8 | 7.19 | 83.94 | 91.13 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 1.3.8 | 39.00 | OK | |||
r-release-macos-x86_64 | 1.3.8 | 113.00 | OK | |||
r-release-windows-x86_64 | 1.3.8 | 9.00 | 77.00 | 86.00 | OK | |
r-oldrel-macos-arm64 | 1.3.8 | 38.00 | OK | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 1.3.8 | 106.00 | OK | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 1.3.8 | 11.00 | 88.00 | 99.00 | OK |
Version: 1.3.8
Check: re-building of vignette outputs
Result: ERROR
Error(s) in re-building vignettes:
--- re-building ‘wrGraphVignette1.Rmd’ using rmarkdown
Quitting from lines 44-50 [setup] (wrGraphVignette1.Rmd)
Error: processing vignette 'wrGraphVignette1.Rmd' failed with diagnostics:
there is no package called 'FactoMineR'
--- failed re-building ‘wrGraphVignette1.Rmd’
SUMMARY: processing the following file failed:
‘wrGraphVignette1.Rmd’
Error: Vignette re-building failed.
Execution halted
Flavor: r-devel-macos-x86_64