Last updated on 2025-11-04 05:51:15 CET.
| Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 2.1.4 | 4.66 | 45.11 | 49.77 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 2.1.4 | 3.34 | 35.19 | 38.53 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 2.1.4 | 71.55 | WARN | |||
| r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 2.1.4 | 13.00 | 68.46 | 81.46 | WARN | |
| r-devel-windows-x86_64 | 2.1.4 | 8.00 | 75.00 | 83.00 | OK | |
| r-patched-linux-x86_64 | 2.1.4 | 4.99 | 42.60 | 47.59 | OK | |
| r-release-linux-x86_64 | 2.1.4 | 4.51 | 42.17 | 46.68 | OK | |
| r-release-macos-arm64 | 2.1.4 | 4.00 | 30.00 | 34.00 | OK | |
| r-release-macos-x86_64 | 2.1.4 | 9.00 | 83.00 | 92.00 | OK | |
| r-release-windows-x86_64 | 2.1.4 | 9.00 | 75.00 | 84.00 | OK | |
| r-oldrel-macos-arm64 | 2.1.4 | 8.00 | 66.00 | 74.00 | OK | |
| r-oldrel-macos-x86_64 | 2.1.4 | 14.00 | 132.00 | 146.00 | OK | |
| r-oldrel-windows-x86_64 | 2.1.4 | 9.00 | 84.00 | 93.00 | OK | 
Version: 2.1.4
Check: re-building of vignette outputs
Result: WARN
  Error(s) in re-building vignettes:
  --- re-building ‘lmPerm.Rnw’ using Sweave
  Error: processing vignette 'lmPerm.Rnw' failed with diagnostics:
  Running 'texi2dvi' on 'lmPerm.tex' failed.
  LaTeX errors:
  ! Missing $ inserted.
  <inserted text> 
                  $
  l.1169 
         
  ! Emergency stop.
  <inserted text> 
                  $
  l.1169 
         
  !  ==> Fatal error occurred, no output PDF file produced!
  --- failed re-building ‘lmPerm.Rnw’
  
  SUMMARY: processing the following file failed:
    ‘lmPerm.Rnw’
  
  Error: Vignette re-building failed.
  Execution halted
Flavors: r-devel-linux-x86_64-fedora-clang, r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc