CRAN Package Check Results for Package flextable

Last updated on 2026-06-09 12:50:24 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 0.9.12 20.27 437.67 457.94 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 0.9.12 14.56 281.81 296.37 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 0.9.12 38.00 690.17 728.17 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 0.9.12 42.00 716.27 758.27 OK
r-devel-windows-x86_64 0.9.12 29.00 478.00 507.00 OK
r-patched-linux-x86_64 0.9.12 25.11 406.26 431.37 OK
r-release-linux-x86_64 0.9.12 17.88 418.36 436.24 OK
r-release-macos-arm64 0.9.12 6.00 94.00 100.00 OK
r-release-macos-x86_64 0.9.12 16.00 546.00 562.00 OK
r-release-windows-x86_64 0.9.12 25.00 478.00 503.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 0.9.12 6.00 99.00 105.00 OK
r-oldrel-macos-x86_64 0.9.12 16.00 412.00 428.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 0.9.12 35.00 637.00 672.00 OK

mirror server hosted at Truenetwork, Russian Federation.