Last updated on 2025-11-04 05:51:07 CET.
| Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 1.0.2 | 2.26 | 33.80 | 36.06 | NOTE | |
| r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 1.0.2 | 1.98 | 26.28 | 28.26 | NOTE | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 1.0.2 | 53.09 | OK | |||
| r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 1.0.2 | 69.04 | OK | |||
| r-devel-windows-x86_64 | 1.0.2 | 5.00 | 54.00 | 59.00 | OK | |
| r-patched-linux-x86_64 | 1.0.2 | 2.55 | 30.26 | 32.81 | OK | |
| r-release-linux-x86_64 | 1.0.2 | 2.41 | 30.35 | 32.76 | OK | |
| r-release-macos-arm64 | 1.0.2 | 1.00 | 34.00 | 35.00 | OK | |
| r-release-macos-x86_64 | 1.0.2 | 3.00 | 72.00 | 75.00 | OK | |
| r-release-windows-x86_64 | 1.0.2 | 5.00 | 53.00 | 58.00 | OK | |
| r-oldrel-macos-arm64 | 1.0.2 | 1.00 | 26.00 | 27.00 | NOTE | |
| r-oldrel-macos-x86_64 | 1.0.2 | 2.00 | 36.00 | 38.00 | NOTE | |
| r-oldrel-windows-x86_64 | 1.0.2 | 6.00 | 61.00 | 67.00 | NOTE | 
Version: 1.0.2
Check: CRAN incoming feasibility
Result: NOTE
  Maintainer: ‘Spencer Nystrom <nystromdev@gmail.com>’
  
  The BugReports field in DESCRIPTION has
    https://github.com/snystrom/cmdfun
  which should likely be
    https://github.com/snystrom/cmdfun/issues
  instead.
Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc
Version: 1.0.2
Check: LazyData
Result: NOTE
    'LazyData' is specified without a 'data' directory
Flavors: r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64, r-oldrel-windows-x86_64