Last updated on 2025-11-04 05:51:05 CET.
| Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 0.5.0 | 4.02 | 41.45 | 45.47 | NOTE | |
| r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 0.5.0 | 3.08 | 29.68 | 32.76 | NOTE | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 0.5.0 | 24.00 | 50.83 | 74.83 | NOTE | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 0.5.0 | 67.91 | NOTE | |||
| r-devel-windows-x86_64 | 0.5.0 | 4.00 | 57.00 | 61.00 | NOTE | |
| r-patched-linux-x86_64 | 0.5.0 | 3.92 | 38.75 | 42.67 | NOTE | |
| r-release-linux-x86_64 | 0.5.0 | 3.27 | 38.54 | 41.81 | NOTE | |
| r-release-macos-arm64 | 0.5.0 | 2.00 | 20.00 | 22.00 | NOTE | |
| r-release-macos-x86_64 | 0.5.0 | 4.00 | 34.00 | 38.00 | NOTE | |
| r-release-windows-x86_64 | 0.5.0 | 4.00 | 56.00 | 60.00 | NOTE | |
| r-oldrel-macos-arm64 | 0.5.0 | 2.00 | 23.00 | 25.00 | NOTE | |
| r-oldrel-macos-x86_64 | 0.5.0 | 5.00 | 47.00 | 52.00 | NOTE | |
| r-oldrel-windows-x86_64 | 0.5.0 | 4.00 | 64.00 | 68.00 | NOTE | 
Version: 0.5.0
Check: CRAN incoming feasibility
Result: NOTE
  Maintainer: ‘Mahdi Teimouri <teimouri@aut.ac.ir>’
  
  No Authors@R field in DESCRIPTION.
  Please add one, modifying
    Authors@R: person(given = "Mahdi",
                      family = "Teimouri",
                      role = c("aut", "cre"),
                      email = "teimouri@aut.ac.ir")
  as necessary.
Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc
Version: 0.5.0
Check: Rd files
Result: NOTE
  checkRd: (-1) goftype1.Rd:4: Lost braces
       4 | \description{The goodness-of-fit (GOF) measures consist of Anderson-Darling (\code{AD}) and Cram\'{e}er-von Misses (\code{CVM}) statistics for progressive type-I interval censoring scheme are given, respectively, by
         |                                                                                                   ^
Flavors: r-devel-linux-x86_64-debian-clang, r-devel-linux-x86_64-debian-gcc, r-devel-linux-x86_64-fedora-clang, r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc, r-devel-windows-x86_64, r-patched-linux-x86_64, r-release-linux-x86_64, r-release-macos-arm64, r-release-macos-x86_64, r-release-windows-x86_64, r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64, r-oldrel-windows-x86_64