CRAN Package Check Results for Package SomaDataIO

Last updated on 2026-04-28 00:52:39 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 6.5.0 16.02 157.73 173.75 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 6.5.0 14.42 104.81 119.23 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 6.5.0 29.00 238.36 267.36 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 6.5.0 28.00 238.21 266.21 OK
r-devel-windows-x86_64 6.5.0 22.00 169.00 191.00 OK
r-patched-linux-x86_64 6.5.0 16.62 142.44 159.06 OK
r-release-linux-x86_64 6.5.0 12.25 140.55 152.80 OK
r-release-macos-arm64 6.5.0 7.00 44.00 51.00 OK
r-release-macos-x86_64 6.5.0 14.00 166.00 180.00 OK
r-release-windows-x86_64 6.5.0 24.00 204.00 228.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 6.5.0 6.00 41.00 47.00 OK
r-oldrel-macos-x86_64 6.5.0 15.00 315.00 330.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 6.5.0 28.00 215.00 243.00 OK

mirror server hosted at Truenetwork, Russian Federation.