CRAN Package Check Results for Package RobustANOVA

Last updated on 2026-06-14 06:50:44 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 0.3.0 8.12 71.70 79.82 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 0.3.0 6.44 53.34 59.78 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 0.3.0 15.00 113.27 128.27 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 0.3.0 15.00 107.75 122.75 OK
r-devel-windows-x86_64 0.3.0 11.00 79.00 90.00 OK
r-patched-linux-x86_64 0.3.0 9.11 67.58 76.69 OK
r-release-linux-x86_64 0.3.0 8.78 68.26 77.04 OK
r-release-macos-arm64 0.3.0 2.00 19.00 21.00 OK
r-release-macos-x86_64 0.3.0 6.00 92.00 98.00 OK
r-release-windows-x86_64 0.3.0 11.00 77.00 88.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 0.3.0 OK
r-oldrel-macos-x86_64 0.3.0 6.00 81.00 87.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 0.3.0 13.00 102.00 115.00 OK

mirror server hosted at Truenetwork, Russian Federation.