CRAN Package Check Results for Package GBOP2

Last updated on 2026-04-26 01:48:39 CEST.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 0.1.4 68.57 65.83 134.40 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 0.1.4 41.03 44.11 85.14 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 0.1.4 82.00 96.33 178.33 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 0.1.4 120.00 110.07 230.07 OK
r-patched-linux-x86_64 0.1.4 55.65 57.77 113.42 OK
r-release-linux-x86_64 0.1.4 44.82 57.83 102.65 OK
r-release-macos-arm64 0.1.4 11.00 15.00 26.00 OK
r-release-macos-x86_64 0.1.4 34.00 77.00 111.00 OK
r-release-windows-x86_64 0.1.4 68.00 96.00 164.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 0.1.4 9.00 18.00 27.00 OK
r-oldrel-macos-x86_64 0.1.4 37.00 247.00 284.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 0.1.4 79.00 123.00 202.00 OK

mirror server hosted at Truenetwork, Russian Federation.