CRAN Package Check Results for Package BioMoR

Last updated on 2026-01-09 11:50:29 CET.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 0.1.1 14.26 148.91 163.17 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 0.1.1 10.55 103.24 113.79 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 0.1.1 24.00 232.31 256.31 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 0.1.1 24.00 232.52 256.52 OK
r-devel-windows-x86_64 0.1.1 18.00 139.00 157.00 OK
r-patched-linux-x86_64 0.1.1 14.19 138.44 152.63 OK
r-release-linux-x86_64 0.1.1 13.36 141.22 154.58 OK
r-release-macos-arm64 0.1.1 4.00 39.00 43.00 OK
r-release-macos-x86_64 0.1.1 10.00 164.00 174.00 OK
r-release-windows-x86_64 0.1.1 15.00 138.00 153.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 0.1.1 3.00 42.00 45.00 OK
r-oldrel-macos-x86_64 0.1.1 10.00 164.00 174.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 0.1.1 21.00 181.00 202.00 OK

mirror server hosted at Truenetwork, Russian Federation.