| CSTools::Analogs_vignette | Analogs | HTML | source | R code | |
| CSTools::BestEstimateIndex_vignette | Achiving Best Estimate Index | HTML | source | ||
| CSTools::Data_Considerations | Data Storage and Retrieval | HTML | source | ||
| CSTools::ENSclustering_vignette | Ensemble Clustering | HTML | source | ||
| CSTools::MostLikelyTercile_vignette | Most Likely Terciles | HTML | source | ||
| CSTools::MultiModelSkill_vignette | Multi-model Skill Assessment | HTML | source | R code | |
| CSTools::MultivarRMSE_vignette | Multivariate RMSE | HTML | source | R code | |
| CSTools::PlotForecastPDF | Plot Forecast PDFs | HTML | source | R code | |
| CSTools::RainFARM_vignette | RainFARM | HTML | source | R code | |
| CSTools::WeatherRegimes_vignette | Weather Regime Analysis | HTML | source |
| tutorial/ | |
| usecase/ | |
| usecase.md |